PHOTO GALLERY OF MY SOTA ACTIVATIONS
CT/BB-024 (2019-11-10) | |
|
|
CT/MN-012 (2018-09-08) | |
|
|
CT/MN-002 (2018-07-07) | |
|
Name: | Serra Amarela | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.813° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.1952° | | | |
Altitude: | 1362 m | | | |
Locator: | IN51vt | | | |
Points: | 10 | | QSOs made: | 8 |
|
CT/MN-013 (2018-07-07) | |
|
|
CT/MN-007 (2018-05-06) | |
|
|
CT/MN-019 (2018-05-01) | |
|
|
CT/MN-024 (2018-05-01) | |
|
|
CT/MN-023 (2018-05-01) | |
|
|
EA1/PO-019 (2017-05-21) | |
|
Name: | Monte Aloia | | Video link: | Not available! |
Latitude: | 42.0818° | | GPS track: | EA1_PO-019.gpx |
Longitude | -8.68066° | | | |
Altitude: | 615 m | | | |
Locator: | IN52pb | | | |
Points: | 2 | | QSOs made: | 19 |
|
CT/MN-015 (2017-05-01) | |
|
Name: | Pico da Serra da Peneda | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 42.0129° | | GPS track: | CT_MN-015.gpx |
Longitude | 8.19365° | | | |
Altitude: | 1197 m | | | |
Locator: | IN52va | | | |
Points: | 8 | | QSOs made: | 20 |
|
CT/MN-017 (2017-04-09) | |
|
|
CT/MN-020 (2017-01-22) | |
|
|
CT/MN-018 (2017-01-15) | |
|
Name: | Portela do Homem | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.7193° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.2359° | | | |
Altitude: | 973 m | | | |
Locator: | IN51vr | | | |
Points: | 6 | | QSOs made: | 16 |
|
CT/MN-043 (2017-01-07) | |
|
|
CT/MN-004 (2016-12-31) | |
|
Name: | Serra de Corno de Bico | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.8674° | | GPS track: | CT_MN-004.gpx |
Longitude | -8.51815° | | | |
Altitude: | 883 m | | | |
Locator: | IN51ru | | | |
Points: | 6 | | QSOs made: | 17 |
|
EA1/OU-013 (2016-12-18) | |
|
|
CT/MN-050 (2016-12-11) | |
|
|
CT/MN-045 (2016-12-11) | |
|
|
CT/MN-014 (2016-12-08) | |
|
|
CT/MN-003 (2016-12-08) | |
|
|
CT/MN-016 (2016-12-08) | |
|
|
CT/MN-041 (2016-12-04) | |
|
Name: | Monte de São Gonçalo | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.5883° | | GPS track: | CT_MN-041.gpx |
Longitude | -8.6608° | | | |
Altitude: | 468 m | | | |
Locator: | IN51qo | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 48 |
|
CT/MN-036 (2016-12-01) | |
|
|
CT/MN-006 (2016-11-05) | |
|
|
CT/MN-021 (2016-11-01) | |
|
Name: | Mourisca | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.9733° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.4315° | | | |
Altitude: | 833 m | | | |
Locator: | IN51sx | | | |
Points: | 4 | | QSOs made: | 16 |
|
CT/MN-022 (2016-11-01) | |
|
|
CT/MN-029 (2016-10-29) | |
|
|
CT/MN-025 (2016-10-29) | |
|
Name: | Vilarinho das Furnas | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.7575° | | GPS track: | CT_MN-025.gpx |
Longitude | -8.20674° | | | |
Altitude: | 809 m | | | |
Locator: | IN51vs | | | |
Points: | 4 | | QSOs made: | 18 |
|
CT/MN-048 (2016-10-22) | |
|
|
CT/MN-040 (2016-10-09) | |
|
Name: | Monte da Padela | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.6766° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.646° | | | |
Altitude: | 474 m | | | |
Locator: | IN51qq | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 16 |
|
CT/MN-009 (2016-10-05) | |
|
Name: | Bouça dos Homens | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 42.0079° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.2559° | | | |
Altitude: | 1296 m | | | |
Locator: | IN52ua | | | |
Points: | 8 | | QSOs made: | 6 |
|
CT/MN-001 (2016-10-01) | |
|
|
CT/MN-031 (2016-09-24) | |
|
|
CT/MN-027 (2016-09-24) | |
|
|
CT/MN-008 (2016-09-17) | |
|
|
CT/MN-049 (2016-09-10) | |
|
Name: | Santa Tecla | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.4183° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.4037° | | | |
Altitude: | 317 m | | | |
Locator: | IN51tk | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 16 |
|
CT/MN-011 (2016-09-04) | |
|
|
CT/MN-010 (2016-08-29) | |
|
Name: | Monte de Lamas | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 42.0687° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.2032° | | | |
Altitude: | 1244 m | | | |
Locator: | IN52vb | | | |
Points: | 8 | | QSOs made: | 22 |
|
CT/MN-042 (2016-08-27) | |
|
Name: | Penedo das Letras | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.4671° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.4577° | | | |
Altitude: | 449 m | | | |
Locator: | IN51sl | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 26 |
|
CT/BB-011 (2016-08-25) | |
|
Name: | Serra de Maunça | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 40.0987° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -7.64971° | | | |
Altitude: | 996 m | | | |
Locator: | IN60ec | | | |
Points: | 6 | | QSOs made: | 4 |
|
CT/BB-002 (2016-08-24) | |
|
Name: | Serra da Gardunha | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 40.0806° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -7.52507° | | | |
Altitude: | 1227 m | | | |
Locator: | IN60fb | | | |
Points: | 8 | | QSOs made: | 6 |
|
CT/BB-006 (2016-08-23) | |
|
|
CT/BB-001 (2016-08-22) | |
|
Name: | Serra da Estrela | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 40.3219° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -7.61293° | | | |
Altitude: | 1993 m | | | |
Locator: | IN60eh | | | |
Points: | 10 | | QSOs made: | 13 |
|
CT/MN-030 (2016-08-15) | |
|
Name: | Serra de São Mamede de Penafiel | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.6286° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.2471° | | | |
Altitude: | 681 m | | | |
Locator: | IN51vp | | | |
Points: | 2 | | QSOs made: | 11 |
|
CT/DL-005 (2016-08-12) | |
|
Name: | Aboboreira | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.196° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.02773° | | | |
Altitude: | 949 m | | | |
Locator: | IN51xe | | | |
Points: | 6 | | QSOs made: | 4 |
|
CT/MN-038 (2016-08-08) | |
|
Name: | Serra do Formigoso | | Video link: | Not available! |
Latitude: | 41.8366° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.6139° | | | |
Altitude: | 508 m | | | |
Locator: | IN51qu | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 6 |
|
CT/MN-026 (2016-07-30) | |
|
Name: | Alto do Gião | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.8649° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.3245° | | | |
Altitude: | 809 m | | | |
Locator: | IN51uu | | | |
Points: | 4 | | QSOs made: | 12 |
|
CT/MN-032 (2016-07-28) | |
|
Name: | Alto da Pena | | Video link: | Not available! |
Latitude: | 41.9207° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.7122° | | | |
Altitude: | 624 m | | | |
Locator: | IN51pw | | | |
Points: | 2 | | QSOs made: | 5 |
|
CT/MN-047 (2016-06-19) | |
|
Name: | Senhora dos Montes | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.4047° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.3435° | | | |
Altitude: | 394 m | | | |
Locator: | IN51tj | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 12 |
|
CT/MN-033 (2016-06-19) | |
|
Name: | Monte da Penha | | Video link: | Not available! |
Latitude: | 41.4295° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.2687° | | | |
Altitude: | 598 m | | | |
Locator: | IN51uk | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 12 |
|
CT/MN-034 (2016-06-19) | |
|
Name: | Santa Marinha | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.5024° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.2251° | | | |
Altitude: | 595 m | | | |
Locator: | IN51vm | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 5 |
|
CT/MN-044 (2016-06-11) | |
|
Name: | Serra de Antelas | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.8032° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.6183° | | | |
Altitude: | 424 m | | | |
Locator: | IN51qt | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 15 |
|
CT/MN-028 (2016-06-11) | |
|
Name: | Ventoselo | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.7706° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.3743° | | | |
Altitude: | 755 m | | | |
Locator: | IN51ts | | | |
Points: | 4 | | QSOs made: | 6 |
|
CT/MN-035 (2016-06-05) | |
|
Name: | Monte Sameiro | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.5411° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.369° | | | |
Altitude: | 561 m | | | |
Locator: | IN51tm | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 23 |
|
CT/MN-046 (2016-05-26) | |
|
Name: | Alto de São Bento | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.8352° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.8323° | | | |
Altitude: | 397 m | | | |
Locator: | IN51ou | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 28 |
|
CT/MN-005 (2016-05-26) | |
|
Name: | Serra de Arga | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.8116° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.6967° | | | |
Altitude: | 825 m | | | |
Locator: | IN51pt | | | |
Points: | 4 | | QSOs made: | 19 |
|
CT/MN-037 (2016-05-22) | |
|
Name: | Serra de Santa Luzia | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.7627° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.8081° | | | |
Altitude: | 537 m | | | |
Locator: | IN51os | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 14 |
|
CT/MN-039 (2016-04-02) | |
|
Name: | Morreira | | Video link: | 360° view from summit |
Latitude: | 41.4976° | | GPS track: | Not available |
Longitude | -8.3811° | | | |
Altitude: | 479 m | | | |
Locator: | IN51tl | | | |
Points: | 1 | | QSOs made: | 5 |
|
|
2329
HAM QRZ: CT7AFR
CB QRZ1: AIRLOMBA
CB QRZ2: 31CB117
QRA: EMMANUEL
IARU REG: 1
ITU ZONE: 37
CQ ZONE: 14
QTH LOC: IN51oq
QSL DIRECT TO:
APARTADO 517
EC ALTO MINHO
4901-908
VIANA DO CASTELO
PORTUGAL
E-MAIL:
|
|